The Final Draw
Groups & qualification odds
12 groups of 4. Advance % is the model's chance a team reaches the knockout stage (top-2 or best third), from the Monte-Carlo simulation.
Group A
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 81.87 | 100% | |
| 68.09 | 100% | |
| 72.74 | 0% | |
| 68.3 | 0% |
Group B
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 74.73 | 100% | |
| 67.15 | 100% | |
| 80 | 100% | |
| 60.12 | 0% |
Group D
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 75.6 | 100% | |
| 75.57 | 100% | |
| 76.25 | 100% | |
| 76.58 | 0% |
Group E
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 80.02 | 100% | |
| 74.42 | 100% | |
| 79.94 | 100% | |
| 62.62 | 0% |
Group F
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 83.24 | 100% | |
| 80.72 | 100% | |
| 72.26 | 100% | |
| 65.78 | 0% |
Group G
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 78.03 | 100% | |
| 73.98 | 100% | |
| 74.72 | 0% | |
| 65.27 | 0% |
Group H
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 89.47 | 100% | |
| 68.28 | 100% | |
| 67.15 | 0% | |
| 77.1 | 0% |
Group K
| Team | R | Advance |
|---|---|---|
| 83.01 | 100% | |
| 71.98 | 100% | |
| 83.87 | 100% | |
| 68.14 | 0% |
SaltaBall